| 6.0215.0 | 6.2183.0 | 6.4161.0 | 6.4148.1 |
| 6.1989.0 | 6.2185.0 | 6.4163.0 | 6.2000.0=C13114 |
| 6.1995.0 | 6.3540.0 PU | 6.4198.0 | 6.2000.0=C13114 |
| 6.1996.0 | 6.3564.0 | 6.4212.0 | 6.3528.0 |
| 6.1997.0 | 6.4134.0 | 6.6323.0 | 6.4149.1 |
| 6.2003.0 | 6.4139.0 | 6.4432.0 | 6.5212.0 |
| 6.2055.0A1 | 6.4142.0 | 6.4566.0 | 4E0301.0 |
| 6.2084.0 | 6.4143.0 | 6.4248.0 | 6.2180.0 |
| 6.2085.0 | 6.4148.0 | 6.4432.0 | 6.2045.0 |
| 6.2182.0 | 6.4149.0 | 6.1994.0 |






