| 6.1730.1 =6.1730.1 G2 | 6.2024.0 | 6.3795.0 | 6.2008.2 |
| 6.1931.1 | 6.2132.0 | 6.4272.0 | 6.2009.0 |
| 6.1947.0 | 6.3512.0(6.2019.0) | 6.4273.0 | 6.2017.0 |
| 6.1960.0 | 6.3525.0 | 6.3672.2 | 6.5207.0 |
| 6.1961.0 | 6.3534.0 | 6.3795.1 | 6.4272.2 |
| 6.1963.1(6.1963.0) | 6.3535.0 | 6.2036.0 | 6.3671.0 |
| 6.1968.1 | 6.3559.0 | 6.2028.0/A1 | 6.1930.1 |
| 5.2659.0A1 | 6.3559.1 | 6.3760.1 | 6.4334.0G1 |
| 6.2008.0 | 6.3566.0 | 6.4579.0 | 6.4334.1/G1 |
| 6.2008.1 | 6.3567.0 | 6.3792.0 | 6.1962.0 |
| 6.2010.0 | 6.3569.0 | 6.3568.0 | 6.1965.0 |
| 6.2011.0=55170200230 | 6.3571.0 | 6.2028.0/A1 | 6.4024.0 |
| 6.2011.1 | 6.3623.0 | 6.3789.0 | 6.1893.0/A1 |
| 6.2012.1 | 6.3669.0 | 6.3760.0 | 6.4290.0 |
| 6.2013.0 | 6.3672.1 G1 | 6.2012.0 | 6.3524.1 |
| 6.2014.0 | 6.3765.0 | 6.3672.0 | 6.3574.0 |
| 6.2015.0 | 6.3792.0/6.3792.2 | 6.3792.1 | 6.3668.0 |
| 6.2018.0 | 6.3793.0=6.3793.1 | 6.3536.0 | 6.4541.0 |






